
Forsvar
Spiller | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|
Gunnar Fallsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asgeir Martinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birger Bredal-Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hieu Trung Tran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom-Andre Tobiassen Gamst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Erik Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Karlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Lauvnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Beuno Robert Allan Noonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|
Kai Espen Balto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibsa Abdulqadir Abdulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alf Helge Bakkeby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Børre Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vebjørn Martinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khaliqdad Ibrahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|
Tor Viggo Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede Fallsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Odin Lauvnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Daniel Eira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |