
Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wærnes | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Linnes | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Leonhardsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven-Andre Bjerring Hansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Sommerli | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Aleksander Skum | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Skum Skorpen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Rasmussen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krister Sandaker Tårn | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Tverfjeld | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eimund Larsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Halvorsrød | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arve Lorentsen Lyngedal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Kyrkjebø Wickmann | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Trym Suhr-Stamnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigve Arntzen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Sørnes Holmvik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saber Salaheldin Morad | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peder Brekke | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Arntzen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Hågensen Thomassen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon-Steinar Eriksen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Konst | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Bang Røde | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Båtnes Braaten | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Skorpen Stokvik | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars-Gøran Møvik Iversen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Wold Melo | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Hunsdal Fallsen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Nygård Kjellmann | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |