
Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Maris Eltermanis | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Leendert de Jong | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Vonheim Norbye | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olav Nikolai Meli Nymo | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd Patimani Simonsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Nordholm | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hikmat Nazari | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espen Raunak Isaksen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Plohhihh | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadeus Veland Arnesen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegar Børresen Tårn | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Kristensen Emaus | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Johansen-Rolland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Rognli Kravik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vebjørn Johansen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Brandser Hammari | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Vinyak Boland | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Filip Åkesson | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Farah Ibar | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |