Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Yalin Sharma | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinjar Larsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Aleksander Strifeldt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Rye Johansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Johansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Aslak Eira Hansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Svendsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskil Kristoffer Skum | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Hernæs Uglebakken | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Mathias Thomassen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Brhane Tesfay | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magne Henriksen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Jaime Eriksrud | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Børge Ek Mannsverk | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arle Ivar Ring | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tapan Karki | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gholam Rasool Begzadah | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endre Synyuk Pedersen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Martin Cello Strand | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle-Klemet Klemetsen Hætta | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |