Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Håvard Rudå Tidemandsen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håvard Guin Wingan | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Andreassen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Rune Korbi | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Slaaen Kvernstuen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Aleksander Børresen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Hilmarsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Slungård Rushfeldt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Sende Hansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Pedersen Næss | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Hilmarsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Roska Persen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Nikolai Pleym | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branko Darmanovic | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baboucarr Sarr | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Kristian Stavseth | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasa Prokovic | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Radulovic | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |