Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Remi Johansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Even Flå | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Andreas Henriksen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Ikedi Bye Osakwe | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vegard Gamnes | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Riise | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naresh Gurung | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henning Jakola | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eivind Braaten Blix | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernt Berntsen Hølvold | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Hoel | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Bagol Skårvik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala Jumaa Sheikh-Omar | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Bas Børresen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jørgensen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Hagen Noste | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Rikard Mienna | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Floer | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaute Bekkeli Stiby | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Bye | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Aaen Pedersen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Henriksen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Nilsen Jerijærvi | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Alexandersen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espen Larsen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brage Andreassen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audun Grønbech Bednarczyk | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udefinert
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vebjørn Karisari | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trym Bekkeli Stiby | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Stubna Staalesen | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Antonsen | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Henrik Sotkajærvi | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amund Erlandsen Sandø | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alrik Green Døvle | Udefinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |