Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitalijs Artjomenko | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Hustad Olsen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Viljar Ronquist | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegard Samuelsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Jåthun Lager | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Engenes | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Dybesland | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janis Vaitkus | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Løkke Salomonsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Nikolai Svendsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tore Veseth Olsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Sagemyr Johansen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Bjørgve | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnar Mauseth | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Fransisco Santana | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Bjørgve | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Kivijervi | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Sindre André Duurhuus | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preben Engen Amundsen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Rune Mortensen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Sandve | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |