Keeper
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Johann Nordhus | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Ekimov Olsen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ørjan Sundfær | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petter Strømhaug Grongstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Pettersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Lydersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Endre Johansen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gytis Zilinskas | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Even Pedersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Davidsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Sindre Josefsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Lantho Emanuelsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Lissner | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Spiller | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Assist | Clean sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Tysdal | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vangen Mentyjervi | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Michael Randa | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birk Andreas Malinen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |